Zomervakantie 2019
Zomervakantie 2019
Scroll naar beneden om de beschikbare accommodaties, data en prijzen te bekijken | ||
---|---|---|
Vanaf € 643,- * per verblijf
Vier de zomervakantie in juli en augustus
Bent u ook helemaal klaar voor de zomer? Laat de zon maar schijnen en de barbecue gloeien. Kom in de zomervakantie genieten aan de Nederlandse kust en boek uw verblijf op Résidence Koningshof.

Koningshoeve 4
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
80 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 05/07/2019 | 3 | € 655 | € 643 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 05/07/2019 | 7 | € 1070 | € 1049 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 05/07/2019 | 10 | € 1655 | € 1621 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 05/07/2019 | 14 | € 2095 | € 2051 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 05/07/2019 | 17 | € 2740 | € 2682 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 05/07/2019 | 21 | € 3270 | € 3200 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 08/07/2019 | 4 | € 815 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 08/07/2019 | 7 | € 1252 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 08/07/2019 | 11 | € 1922 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 08/07/2019 | 14 | € 2254 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 08/07/2019 | 18 | € 3035 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 08/07/2019 | 21 | € 3427 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 12/07/2019 | 3 | € 758 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/07/2019 | 7 | € 1252 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 12/07/2019 | 10 | € 1883 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/07/2019 | 14 | € 2401 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 12/07/2019 | 17 | € 3051 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/07/2019 | 21 | € 3584 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/07/2019 | 4 | € 785 | € 770 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 15/07/2019 | 7 | € 1125 | € 1102 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 15/07/2019 | 11 | € 1885 | € 1883 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 15/07/2019 | 14 | € 2325 | € 2275 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 15/07/2019 | 18 | € 3110 | € 3043 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 15/07/2019 | 21 | € 3535 | € 3458 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 19/07/2019 | 3 | € 745 | € 731 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 19/07/2019 | 7 | € 1275 | € 1249 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 19/07/2019 | 10 | € 1940 | € 1899 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 19/07/2019 | 14 | € 2485 | € 2432 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 19/07/2019 | 17 | € 3150 | € 3082 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 19/07/2019 | 21 | € 3695 | € 3615 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 22/07/2019 | 4 | € 881 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 22/07/2019 | 7 | € 1300 | € 1273 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 22/07/2019 | 11 | € 2085 | € 2041 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 22/07/2019 | 14 | € 2510 | € 2456 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 22/07/2019 | 18 | € 3295 | € 3224 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 22/07/2019 | 21 | € 3710 | € 3629 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 26/07/2019 | 3 | € 765 | € 750 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 26/07/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 26/07/2019 | 10 | € 1975 | € 1933 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 26/07/2019 | 14 | € 2520 | € 2466 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 26/07/2019 | 17 | € 3165 | € 3097 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 26/07/2019 | 21 | € 3660 | € 3580 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 29/07/2019 | 4 | € 885 | € 868 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 29/07/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 29/07/2019 | 11 | € 2095 | € 2051 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 29/07/2019 | 14 | € 2510 | € 2456 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 29/07/2019 | 18 | € 3319 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 29/07/2019 | 21 | € 3738 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 02/08/2019 | 3 | € 765 | € 750 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 02/08/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 02/08/2019 | 10 | € 1955 | € 1914 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 02/08/2019 | 14 | € 2450 | € 2397 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 02/08/2019 | 17 | € 3025 | € 2960 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 02/08/2019 | 21 | € 3480 | € 3404 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 05/08/2019 | 4 | € 885 | € 868 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 05/08/2019 | 7 | € 1300 | € 1273 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 05/08/2019 | 11 | € 2136 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 05/08/2019 | 14 | € 2555 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 05/08/2019 | 18 | € 3211 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 05/08/2019 | 21 | € 3562 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 09/08/2019 | 3 | € 745 | € 731 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/08/2019 | 7 | € 1240 | € 1214 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/08/2019 | 10 | € 1815 | € 1777 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/08/2019 | 14 | € 2270 | € 2221 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/08/2019 | 17 | € 2840 | € 2779 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/08/2019 | 21 | € 3215 | € 3145 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/08/2019 | 4 | € 963 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 12/08/2019 | 7 | € 1382 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 12/08/2019 | 11 | € 2038 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 12/08/2019 | 14 | € 2389 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 12/08/2019 | 18 | € 2976 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 12/08/2019 | 21 | € 3313 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 16/08/2019 | 3 | € 675 | € 663 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/08/2019 | 7 | € 1130 | € 1107 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/08/2019 | 10 | € 1700 | € 1665 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/08/2019 | 14 | € 2075 | € 2031 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/08/2019 | 17 | € 2560 | € 2381 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/08/2019 | 21 | € 2860 | € 2597 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/08/2019 | 4 | € 770 | € 756 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/08/2019 | 7 | € 1130 | € 1107 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/08/2019 | 11 | € 1730 | € 1694 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/08/2019 | 14 | € 2075 | € 2031 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/08/2019 | 18 | € 2560 | € 2381 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/08/2019 | 21 | € 2860 | € 2597 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/08/2019 | 3 | € 670 | € 658 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/08/2019 | 7 | € 1045 | € 1024 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/08/2019 | 10 | € 1530 | € 1374 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/08/2019 | 14 | € 1830 | € 1590 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/08/2019 | 17 | € 2310 | € 1936 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/08/2019 | 21 | € 2595 | € 2142 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/08/2019 | 4 | € 700 | € 687 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/08/2019 | 7 | € 1045 | € 1024 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/08/2019 | 11 | € 1530 | € 1374 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/08/2019 | 14 | € 1830 | € 1590 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/08/2019 | 18 | € 2280 | € 1914 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/08/2019 | 21 | € 2595 | € 2142 | Meer prijsinformatie |

Koningshoeve 6
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
80 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 05/07/2019 | 3 | € 655 | € 643 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 05/07/2019 | 7 | € 1070 | € 1049 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 05/07/2019 | 10 | € 1655 | € 1621 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 05/07/2019 | 14 | € 2095 | € 2051 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 05/07/2019 | 17 | € 2740 | € 2682 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 05/07/2019 | 21 | € 3270 | € 3200 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 08/07/2019 | 4 | € 735 | € 722 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 08/07/2019 | 7 | € 1125 | € 1102 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 08/07/2019 | 11 | € 1810 | € 1772 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 08/07/2019 | 14 | € 2150 | € 2104 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 08/07/2019 | 18 | € 2910 | € 2847 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 08/07/2019 | 21 | € 3350 | € 3277 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 12/07/2019 | 3 | € 685 | € 672 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 12/07/2019 | 7 | € 1125 | € 1102 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 12/07/2019 | 10 | € 1770 | € 1733 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 12/07/2019 | 14 | € 2300 | € 2251 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 12/07/2019 | 17 | € 2965 | € 2901 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 12/07/2019 | 21 | € 3510 | € 3434 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 15/07/2019 | 4 | € 785 | € 770 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 15/07/2019 | 7 | € 1125 | € 1102 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 15/07/2019 | 11 | € 1885 | € 1845 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 15/07/2019 | 14 | € 2325 | € 2275 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 15/07/2019 | 18 | € 3110 | € 3043 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 15/07/2019 | 21 | € 3535 | € 3458 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 19/07/2019 | 3 | € 745 | € 731 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 19/07/2019 | 7 | € 1275 | € 1249 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 19/07/2019 | 10 | € 1940 | € 1899 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 19/07/2019 | 14 | € 2485 | € 2432 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 19/07/2019 | 17 | € 3150 | € 3082 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 19/07/2019 | 21 | € 3695 | € 3615 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 22/07/2019 | 4 | € 860 | € 843 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 22/07/2019 | 7 | € 1300 | € 1273 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 22/07/2019 | 11 | € 2085 | € 2041 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 22/07/2019 | 14 | € 2510 | € 2456 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 22/07/2019 | 18 | € 3295 | € 3224 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 22/07/2019 | 21 | € 3710 | € 3629 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 26/07/2019 | 3 | € 765 | € 750 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 26/07/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 26/07/2019 | 10 | € 1975 | € 1933 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 26/07/2019 | 14 | € 2520 | € 2466 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 26/07/2019 | 17 | € 3165 | € 3097 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 26/07/2019 | 21 | € 3660 | € 3580 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 29/07/2019 | 4 | € 885 | € 868 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 29/07/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 29/07/2019 | 11 | € 2095 | € 2051 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 29/07/2019 | 14 | € 2510 | € 2456 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 29/07/2019 | 18 | € 3245 | € 3175 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 29/07/2019 | 21 | € 3650 | € 3570 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 02/08/2019 | 3 | € 765 | € 750 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 02/08/2019 | 7 | € 1310 | € 1283 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 02/08/2019 | 10 | € 1955 | € 1914 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 02/08/2019 | 14 | € 2450 | € 2397 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 02/08/2019 | 17 | € 3025 | € 2960 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 02/08/2019 | 21 | € 3480 | € 3404 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 05/08/2019 | 4 | € 885 | € 868 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 05/08/2019 | 7 | € 1300 | € 1273 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 05/08/2019 | 11 | € 2035 | € 1992 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 05/08/2019 | 14 | € 2440 | € 2387 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 05/08/2019 | 18 | € 3110 | € 3043 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 05/08/2019 | 21 | € 3470 | € 3394 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 09/08/2019 | 3 | € 745 | € 731 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/08/2019 | 7 | € 1240 | € 1214 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/08/2019 | 10 | € 1815 | € 1777 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/08/2019 | 14 | € 2270 | € 2221 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/08/2019 | 17 | € 2840 | € 2779 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/08/2019 | 21 | € 3215 | € 3145 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/08/2019 | 4 | € 835 | € 819 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/08/2019 | 7 | € 1240 | € 1214 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/08/2019 | 11 | € 1910 | € 1870 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/08/2019 | 14 | € 2270 | € 2221 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/08/2019 | 18 | € 2870 | € 2808 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/08/2019 | 21 | € 3215 | € 3145 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/08/2019 | 3 | € 675 | € 663 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/08/2019 | 7 | € 1130 | € 1107 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/08/2019 | 10 | € 1700 | € 1665 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/08/2019 | 14 | € 2075 | € 2031 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/08/2019 | 17 | € 2560 | € 2381 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/08/2019 | 21 | € 2860 | € 2597 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/08/2019 | 4 | € 770 | € 756 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/08/2019 | 7 | € 1130 | € 1107 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/08/2019 | 11 | € 1730 | € 1694 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/08/2019 | 14 | € 2075 | € 2031 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/08/2019 | 18 | € 2560 | € 2381 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/08/2019 | 21 | € 2860 | € 2597 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/08/2019 | 3 | € 670 | € 658 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/08/2019 | 7 | € 1045 | € 1024 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/08/2019 | 10 | € 1530 | € 1374 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/08/2019 | 14 | € 1830 | € 1590 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/08/2019 | 17 | € 2310 | € 1936 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/08/2019 | 21 | € 2595 | € 2142 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/08/2019 | 4 | € 700 | € 687 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/08/2019 | 7 | € 1045 | € 1024 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/08/2019 | 11 | € 1530 | € 1374 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/08/2019 | 14 | € 1830 | € 1590 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/08/2019 | 18 | € 2280 | € 1914 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/08/2019 | 21 | € 2595 | € 2142 | Meer prijsinformatie |

Koningshoeve Jacuzzi 4
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
80 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 05/07/2019 | 3 | € 805 | € 790 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 05/07/2019 | 7 | € 1305 | € 1279 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 05/07/2019 | 10 | € 2030 | € 1988 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 05/07/2019 | 14 | € 2560 | € 2506 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 05/07/2019 | 17 | € 3355 | € 3284 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 05/07/2019 | 21 | € 3995 | € 3909 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 08/07/2019 | 4 | € 895 | € 878 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 08/07/2019 | 7 | € 1365 | € 1337 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 08/07/2019 | 11 | € 2205 | € 2158 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 08/07/2019 | 14 | € 2620 | € 2564 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 08/07/2019 | 18 | € 3530 | € 3454 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 08/07/2019 | 21 | € 4085 | € 3996 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 12/07/2019 | 3 | € 893 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 12/07/2019 | 7 | € 1464 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 12/07/2019 | 10 | € 2281 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 12/07/2019 | 14 | € 2938 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 12/07/2019 | 17 | € 3740 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 12/07/2019 | 21 | € 4380 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 15/07/2019 | 4 | € 973 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 15/07/2019 | 7 | € 1722 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 15/07/2019 | 11 | € 2612 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 15/07/2019 | 14 | € 3154 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 15/07/2019 | 18 | € 4073 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 19/07/2019 | 3 | € 1132 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 19/07/2019 | 7 | € 1695 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 19/07/2019 | 10 | € 2497 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 19/07/2019 | 14 | € 3137 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 22/07/2019 | 4 | € 1020 | € 1000 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 22/07/2019 | 7 | € 1575 | € 1542 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 22/07/2019 | 11 | € 2515 | € 2461 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 22/07/2019 | 14 | € 3050 | € 3003 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 22/07/2019 | 18 | € 4169 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 22/07/2019 | 21 | € 4857 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 26/07/2019 | 3 | € 930 | € 912 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 26/07/2019 | 7 | € 1585 | € 1552 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 26/07/2019 | 10 | € 2590 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 26/07/2019 | 14 | € 3418 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 26/07/2019 | 17 | € 4219 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 26/07/2019 | 21 | € 4957 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 29/07/2019 | 4 | € 1050 | € 1029 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 29/07/2019 | 7 | € 1585 | € 1571 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 29/07/2019 | 11 | € 2737 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 29/07/2019 | 14 | € 3425 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 29/07/2019 | 18 | € 4422 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 29/07/2019 | 21 | € 4872 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 02/08/2019 | 3 | € 1148 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 02/08/2019 | 7 | € 1976 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 02/08/2019 | 10 | € 2777 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 02/08/2019 | 14 | € 3515 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 02/08/2019 | 17 | € 4210 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 02/08/2019 | 21 | € 4746 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 05/08/2019 | 4 | € 1276 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 05/08/2019 | 7 | € 1964 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 05/08/2019 | 11 | € 2961 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 05/08/2019 | 14 | € 3411 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 05/08/2019 | 18 | € 4228 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 05/08/2019 | 21 | € 4642 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 09/08/2019 | 3 | € 911 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 09/08/2019 | 7 | € 1649 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 09/08/2019 | 10 | € 2344 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 09/08/2019 | 14 | € 2880 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 09/08/2019 | 17 | € 3555 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 09/08/2019 | 21 | € 4018 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 12/08/2019 | 4 | € 1107 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 12/08/2019 | 7 | € 1557 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 12/08/2019 | 11 | € 2374 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 12/08/2019 | 14 | € 2788 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 12/08/2019 | 18 | € 3510 | € 3505 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/08/2019 | 21 | € 3945 | € 3874 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/08/2019 | 3 | € 820 | € 805 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/08/2019 | 7 | € 1370 | € 1341 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/08/2019 | 10 | € 2060 | € 2016 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/08/2019 | 14 | € 2545 | € 2479 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/08/2019 | 17 | € 3135 | € 2862 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/08/2019 | 21 | € 3525 | € 3226 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/08/2019 | 4 | € 945 | € 927 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/08/2019 | 7 | € 1370 | € 1341 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 19/08/2019 | 11 | € 2110 | € 2058 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 19/08/2019 | 14 | € 2545 | € 2427 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 19/08/2019 | 18 | € 3150 | € 2819 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 19/08/2019 | 21 | € 3525 | € 3062 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/08/2019 | 3 | € 800 | € 785 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/08/2019 | 7 | € 1285 | € 1248 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/08/2019 | 10 | € 1875 | € 1631 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/08/2019 | 14 | € 2265 | € 1995 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/08/2019 | 17 | € 2855 | € 2378 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 23/08/2019 | 21 | € 3220 | € 2614 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 26/08/2019 | 4 | € 850 | € 827 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/08/2019 | 7 | € 1285 | € 1196 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/08/2019 | 11 | € 1890 | € 1588 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 26/08/2019 | 14 | € 2265 | € 1831 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 26/08/2019 | 18 | € 2840 | € 2246 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 26/08/2019 | 21 | € 3220 | € 2519 | Meer prijsinformatie |

Koningshoeve Wellness 4
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
80 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 05/07/2019 | 3 | € 750 | € 736 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 05/07/2019 | 7 | € 1190 | € 1166 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 05/07/2019 | 10 | € 1850 | € 1811 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 05/07/2019 | 14 | € 2345 | € 2296 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 05/07/2019 | 17 | € 3095 | € 3030 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 05/07/2019 | 21 | € 3675 | € 3596 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 08/07/2019 | 4 | € 820 | € 805 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 08/07/2019 | 7 | € 1265 | € 1240 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 08/07/2019 | 11 | € 2035 | € 1993 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 08/07/2019 | 14 | € 2420 | € 2370 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 08/07/2019 | 18 | € 3260 | € 3191 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 08/07/2019 | 21 | € 3775 | € 3695 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 12/07/2019 | 3 | € 770 | € 755 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 12/07/2019 | 7 | € 1265 | € 1240 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 12/07/2019 | 10 | € 2015 | € 1974 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 12/07/2019 | 14 | € 2595 | € 2540 | Meer prijsinformatie |
